Нержавеющая сталь [A2] полированная
[+0,5/-0] | [+0/,0,6] | [+0/-0,2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M4∅ 6,1 | 12,5 | 0,5-3,0 | 24H04KVO1 | 7,0 | 0,9 | 6,0 | 12,0 | 8.240 | 2.950 |
M5∅ 7,1 | 14,0 | 0,5-3,0 | 24H05KVO1 | 8,0 | 0,9 | 7,0 | 12,0 | 11.760 | 2.950 |
M6∅ 9,1 | 16,0 | 0,5-3,0 | 24H06KVO1 | 10,0 | 0,9 | 9,0 | 21,0 | 21.560 | 3.820 |
M8∅ 11,1 | 17,0 | 0,5-3,0 | 24H08KVO1 | 12,0 | 0,9 | 11,0 | 30,0 | 24.500 | 3.920 |
M10∅ 13,1 | 20,5 | 0,8-4,0 | 24H10KVO1 | 14,5 | 1,1 | 13,0 | 40,0 | 47.040 | 5.010 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут