Нержавеющая сталь [A2] полированная
[+0,5/-0] | [+0/-0,5] | [+0/-0,2] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M4∅ 6,0 | 10,0 | 0,5-3,0 | 24M04KVO1 | 7,0 | 0,9 | 5,9 | 9,0 | 6.860 | 2.940 |
M5∅ 7,0 | 11,5 | 0,5-3,0 | 24M05KVO1 | 8,0 | 0,9 | 6,9 | 10,5 | 11.760 | 4.030 |
M6∅ 9,0 | 14,0 | 0,5-3,0 | 24M06KVO1 | 10,0 | 0,9 | 8,9 | 21,0 | 18.620 | 5,230 |
M8∅ 11,0 | 15,5 | 0,5-3,0 | 24M08KVO1 | 12,0 | 0,9 | 10,9 | 31,0 | 25.480 | 5.400 |
M10∅ 13,0 | 19,5 | 0,8-3,5 | 24M10KVO1 | 14,5 | 1,1 | 12,9 | 32,0 | 33.320 | 5.880 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут