Аллюминий [AlMg5] полированный
[+0/-0,5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
M3∅ 5,0 | 9,5 | 0,5-2,5 | 20M03KVO1 | 6,0 | 0,7 | 4,9 | 2,0 | 1.700 | 700 |
M4∅ 6,0 | 10,0 | 0,5-3,0 | 20M04KVO1 | 7,0 | 0,7 | 5,9 | 4,0 | 2.840 | 1.080 |
M5∅ 7,0 | 11,5 | 0,5-3,0 | 20M05KVO1 | 8,0 | 0,7 | 6,9 | 4,5 | 5.250 | 1.180 |
M6∅ 9,0 | 14,0 | 0,5-3,0 | 20M06KVO1 | 10,0 | 0,7 | 8,9 | 9,6 | 9.680 | 1.960 |
M8∅ 11,0 | 15,5 | 0,5-3,0 | 20M08KVO1 | 12,0 | 0,7 | 10,9 | 14,0 | 15.680 | 2.060 |
и мы позвоним Вам в течение 15 минут